Tiempo cada hora Baronskaya
Hoy, 28 Febrero, Domingo
Tiempo | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad |
00:00 | -23°C° | 0.1 mm | 4 mps | 736 mmHg | 93% |
01:00 | -23°C° | 0.1 mm | 4 mps | 736 mmHg | 93% |
02:00 | -23°C° | 0.1 mm | 4 mps | 736 mmHg | 93% |
03:00 | -23°C° | 0.1 mm | 4 mps | 736 mmHg | 92% |
04:00 | -24°C° | 0 mm | 4 mps | 736 mmHg | 88% |
05:00 | -24°C° | 0.1 mm | 4 mps | 736 mmHg | 90% |
06:00 | -24°C° | 0.1 mm | 4 mps | 735 mmHg | 91% |
07:00 | -25°C° | 0.1 mm | 5 mps | 735 mmHg | 93% |
08:00 | -24°C° | 0.1 mm | 5 mps | 735 mmHg | 92% |
09:00 | -24°C° | 0.1 mm | 5 mps | 735 mmHg | 92% |
10:00 | -22°C° | 0 mm | 5 mps | 736 mmHg | 92% |
11:00 | -21°C° | 0.1 mm | 5 mps | 736 mmHg | 91% |
12:00 | -20°C° | 0.1 mm | 5 mps | 736 mmHg | 90% |
13:00 | -19°C° | 0.1 mm | 5 mps | 736 mmHg | 89% |
14:00 | -19°C° | 0.1 mm | 5 mps | 736 mmHg | 90% |
15:00 | -19°C° | 0.1 mm | 5 mps | 736 mmHg | 90% |
16:00 | -19°C° | 0.1 mm | 5 mps | 736 mmHg | 91% |
17:00 | -19°C° | 0.1 mm | 4 mps | 736 mmHg | 91% |
18:00 | -19°C° | 0.1 mm | 4 mps | 736 mmHg | 92% |
19:00 | -20°C° | 0.1 mm | 4 mps | 737 mmHg | 92% |
20:00 | -20°C° | 0.1 mm | 4 mps | 737 mmHg | 92% |
21:00 | -20°C° | 0.1 mm | 4 mps | 737 mmHg | 93% |
22:00 | -20°C° | 0.1 mm | 4 mps | 738 mmHg | 93% |
23:00 | -21°C° | 0 mm | 3 mps | 738 mmHg | 93% |
Mañana, 1 Marzo, Lunes
Tiempo | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad |
00:00 | -21°C° | 0 mm | 3 mps | 738 mmHg | 94% |
01:00 | -21°C° | 0 mm | 3 mps | 738 mmHg | 94% |
02:00 | -22°C° | 0 mm | 3 mps | 739 mmHg | 94% |
03:00 | -22°C° | 0 mm | 3 mps | 739 mmHg | 95% |
04:00 | -20°C° | 0 mm | 2 mps | 740 mmHg | 95% |
05:00 | -21°C° | 0 mm | 2 mps | 740 mmHg | 96% |
06:00 | -21°C° | 0 mm | 2 mps | 740 mmHg | 96% |
07:00 | -23°C° | 0 mm | 2 mps | 740 mmHg | 96% |
08:00 | -21°C° | 0 mm | 2 mps | 740 mmHg | 94% |
09:00 | -20°C° | 0 mm | 2 mps | 741 mmHg | 92% |
10:00 | -17°C° | 0 mm | 1 mps | 741 mmHg | 90% |
11:00 | -15°C° | 0 mm | 1 mps | 741 mmHg | 88% |
12:00 | -13°C° | 0 mm | 1 mps | 741 mmHg | 86% |
13:00 | -12°C° | 0 mm | 1 mps | 741 mmHg | 83% |
14:00 | -11°C° | 0 mm | 1 mps | 741 mmHg | 84% |
15:00 | -11°C° | 0 mm | 0 mps | 741 mmHg | 84% |
16:00 | -11°C° | 0 mm | 0 mps | 741 mmHg | 85% |
17:00 | -13°C° | 0 mm | 0 mps | 740 mmHg | 89% |
18:00 | -15°C° | 0 mm | 0 mps | 740 mmHg | 93% |
19:00 | -16°C° | 0 mm | 0 mps | 740 mmHg | 97% |
20:00 | -17°C° | 0 mm | 1 mps | 740 mmHg | 97% |
21:00 | -17°C° | 0 mm | 1 mps | 740 mmHg | 98% |
22:00 | -17°C° | 0 mm | 1 mps | 740 mmHg | 98% |
23:00 | -18°C° | 0 mm | 1 mps | 739 mmHg | 99% |
Pasado mañana, 2 Marzo, Martes
Tiempo | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad |
00:00 | -18°C° | 0 mm | 1 mps | 739 mmHg | 99% |
01:00 | -18°C° | 0 mm | 1 mps | 738 mmHg | 99% |
02:00 | -20°C° | 0 mm | 2 mps | 738 mmHg | 99% |
03:00 | -21°C° | 0 mm | 2 mps | 737 mmHg | 99% |
04:00 | -21°C° | 0 mm | 2 mps | 737 mmHg | 99% |
05:00 | -23°C° | 0 mm | 3 mps | 736 mmHg | 98% |
06:00 | -22°C° | 0 mm | 3 mps | 736 mmHg | 98% |
07:00 | -22°C° | 0 mm | 3 mps | 735 mmHg | 97% |
08:00 | -21°C° | 0 mm | 3 mps | 735 mmHg | 95% |
09:00 | -22°C° | 0 mm | 4 mps | 734 mmHg | 93% |
10:00 | -20°C° | 0 mm | 4 mps | 734 mmHg | 91% |
11:00 | -18°C° | 0.1 mm | 4 mps | 733 mmHg | 91% |
12:00 | -17°C° | 0.1 mm | 4 mps | 733 mmHg | 91% |
13:00 | -16°C° | 0.1 mm | 4 mps | 732 mmHg | 91% |
14:00 | -15°C° | 0.1 mm | 4 mps | 732 mmHg | 91% |
15:00 | -15°C° | 0.1 mm | 4 mps | 731 mmHg | 91% |
16:00 | -14°C° | 0.1 mm | 4 mps | 731 mmHg | 90% |
17:00 | -15°C° | 0.1 mm | 4 mps | 730 mmHg | 91% |
18:00 | -15°C° | 0.1 mm | 4 mps | 730 mmHg | 92% |
19:00 | -15°C° | 0.1 mm | 4 mps | 730 mmHg | 93% |
20:00 | -15°C° | 0.1 mm | 3 mps | 729 mmHg | 93% |
21:00 | -15°C° | 0.1 mm | 3 mps | 729 mmHg | 93% |
22:00 | -16°C° | 0.1 mm | 3 mps | 729 mmHg | 93% |
23:00 | -16°C° | 0 mm | 3 mps | 729 mmHg | 93% |
3 Marzo, Miércoles
Tiempo | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad |
00:00 | -16°C° | 0 mm | 3 mps | 728 mmHg | 94% |
01:00 | -16°C° | 0 mm | 3 mps | 728 mmHg | 94% |
02:00 | -15°C° | 0.1 mm | 2 mps | 728 mmHg | 95% |
03:00 | -15°C° | 0.1 mm | 2 mps | 728 mmHg | 95% |
04:00 | -15°C° | 0.1 mm | 2 mps | 728 mmHg | 95% |
05:00 | -15°C° | 0.1 mm | 2 mps | 727 mmHg | 96% |
06:00 | -15°C° | 0.1 mm | 2 mps | 727 mmHg | 96% |
07:00 | -13°C° | 0.1 mm | 1 mps | 727 mmHg | 96% |
08:00 | -11°C° | 0 mm | 1 mps | 727 mmHg | 95% |
09:00 | -12°C° | 0 mm | 2 mps | 727 mmHg | 93% |
10:00 | -9°C° | 0 mm | 2 mps | 727 mmHg | 92% |
11:00 | -8°C° | 0 mm | 2 mps | 727 mmHg | 91% |
12:00 | -7°C° | 0 mm | 2 mps | 727 mmHg | 91% |
13:00 | -5°C° | 0 mm | 2 mps | 727 mmHg | 90% |
14:00 | -5°C° | 0 mm | 2 mps | 727 mmHg | 91% |
15:00 | -6°C° | 0 mm | 3 mps | 727 mmHg | 91% |
16:00 | -5°C° | 0 mm | 3 mps | 727 mmHg | 92% |
17:00 | -6°C° | 0.2 mm | 3 mps | 727 mmHg | 93% |
18:00 | -7°C° | 0.2 mm | 3 mps | 727 mmHg | 94% |
19:00 | -7°C° | 0.2 mm | 3 mps | 727 mmHg | 95% |
20:00 | -8°C° | 0.1 mm | 3 mps | 727 mmHg | 95% |
21:00 | -9°C° | 0.1 mm | 3 mps | 727 mmHg | 95% |
22:00 | -10°C° | 0.1 mm | 3 mps | 728 mmHg | 95% |
23:00 | -10°C° | 0 mm | 3 mps | 728 mmHg | 95% |
4 Marzo, Jueves
Tiempo | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad |
00:00 | -12°C° | 0 mm | 3 mps | 728 mmHg | 95% |
01:00 | -13°C° | 0 mm | 3 mps | 728 mmHg | 95% |
02:00 | -12°C° | 0 mm | 2 mps | 728 mmHg | 96% |
03:00 | -13°C° | 0 mm | 2 mps | 728 mmHg | 96% |
04:00 | -14°C° | 0 mm | 2 mps | 729 mmHg | 97% |
05:00 | -15°C° | 0 mm | 2 mps | 729 mmHg | 97% |
06:00 | -15°C° | 0 mm | 2 mps | 729 mmHg | 97% |
07:00 | -16°C° | 0 mm | 2 mps | 729 mmHg | 97% |
08:00 | -15°C° | 0 mm | 2 mps | 729 mmHg | 96% |
09:00 | -13°C° | 0 mm | 2 mps | 729 mmHg | 94% |
10:00 | -13°C° | 0 mm | 3 mps | 730 mmHg | 93% |
11:00 | -12°C° | 0 mm | 3 mps | 729 mmHg | 90% |
12:00 | -10°C° | 0 mm | 3 mps | 729 mmHg | 87% |
13:00 | -9°C° | 0 mm | 4 mps | 729 mmHg | 84% |
14:00 | -10°C° | 0.1 mm | 4 mps | 729 mmHg | 85% |
15:00 | -10°C° | 0.1 mm | 4 mps | 729 mmHg | 85% |
16:00 | -10°C° | 0.1 mm | 4 mps | 729 mmHg | 85% |
17:00 | -10°C° | 0 mm | 3 mps | 728 mmHg | 89% |
18:00 | -12°C° | 0 mm | 3 mps | 728 mmHg | 92% |
19:00 | -13°C° | 0 mm | 3 mps | 728 mmHg | 95% |
20:00 | -12°C° | 0.1 mm | 3 mps | 727 mmHg | 94% |
21:00 | -12°C° | 0.1 mm | 4 mps | 727 mmHg | 94% |
22:00 | -11°C° | 0.1 mm | 4 mps | 726 mmHg | 93% |
23:00 | -12°C° | 0.3 mm | 5 mps | 725 mmHg | 93% |
5 Marzo, Viernes
Tiempo | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad |
00:00 | -12°C° | 0.3 mm | 5 mps | 724 mmHg | 92% |
01:00 | -11°C° | 0.3 mm | 5 mps | 723 mmHg | 92% |
02:00 | -11°C° | 0.5 mm | 6 mps | 722 mmHg | 92% |
03:00 | -10°C° | 0.5 mm | 6 mps | 721 mmHg | 93% |
04:00 | -9°C° | 0.5 mm | 6 mps | 720 mmHg | 93% |
05:00 | -9°C° | 0.5 mm | 6 mps | 720 mmHg | 92% |
06:00 | -9°C° | 0.5 mm | 6 mps | 720 mmHg | 91% |
07:00 | -9°C° | 0.5 mm | 6 mps | 720 mmHg | 89% |
08:00 | -9°C° | 0.2 mm | 6 mps | 720 mmHg | 90% |
09:00 | -9°C° | 0.2 mm | 6 mps | 721 mmHg | 90% |
10:00 | -9°C° | 0.2 mm | 7 mps | 721 mmHg | 91% |
11:00 | -9°C° | 0.3 mm | 7 mps | 722 mmHg | 90% |
12:00 | -8°C° | 0.3 mm | 7 mps | 723 mmHg | 89% |
13:00 | -8°C° | 0.3 mm | 7 mps | 724 mmHg | 89% |
14:00 | -8°C° | 0.1 mm | 7 mps | 725 mmHg | 88% |
15:00 | -8°C° | 0.1 mm | 7 mps | 726 mmHg | 87% |
16:00 | -8°C° | 0.1 mm | 6 mps | 727 mmHg | 86% |
17:00 | -9°C° | 0.1 mm | 6 mps | 728 mmHg | 88% |
18:00 | -10°C° | 0.1 mm | 5 mps | 728 mmHg | 90% |
19:00 | -11°C° | 0.1 mm | 5 mps | 729 mmHg | 91% |
20:00 | -12°C° | 0.1 mm | 5 mps | 729 mmHg | 91% |
21:00 | -12°C° | 0.1 mm | 5 mps | 730 mmHg | 91% |
22:00 | -13°C° | 0.1 mm | 5 mps | 731 mmHg | 91% |
23:00 | -14°C° | 0 mm | 4 mps | 731 mmHg | 92% |