Tiempo cada hora Barra do Garças
Hoy, 8 Marzo, Lunes
Tiempo | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad |
00:00 | +23°C° | 0 mm | 1 mps | 728 mmHg | 95% |
01:00 | +21°C° | 0 mm | 0 mps | 728 mmHg | 96% |
02:00 | +21°C° | 0 mm | 0 mps | 728 mmHg | 96% |
03:00 | +21°C° | 0 mm | 0 mps | 728 mmHg | 97% |
04:00 | +21°C° | 0.2 mm | 0 mps | 728 mmHg | 97% |
05:00 | +21°C° | 0.2 mm | 0 mps | 727 mmHg | 97% |
06:00 | +20°C° | 0.2 mm | 0 mps | 727 mmHg | 97% |
07:00 | +21°C° | 0.1 mm | 0 mps | 728 mmHg | 96% |
08:00 | +22°C° | 0.1 mm | 0 mps | 728 mmHg | 95% |
09:00 | +23°C° | 0 mm | 0 mps | 729 mmHg | 94% |
10:00 | +23°C° | 0.2 mm | 0 mps | 729 mmHg | 90% |
11:00 | +26°C° | 0.2 mm | 1 mps | 729 mmHg | 86% |
12:00 | +27°C° | 0.2 mm | 1 mps | 729 mmHg | 83% |
13:00 | +27°C° | 0.9 mm | 1 mps | 729 mmHg | 83% |
14:00 | +27°C° | 0.9 mm | 2 mps | 728 mmHg | 84% |
15:00 | +27°C° | 0.9 mm | 2 mps | 727 mmHg | 84% |
16:00 | +27°C° | 0.5 mm | 2 mps | 727 mmHg | 87% |
17:00 | +26°C° | 0.5 mm | 2 mps | 727 mmHg | 89% |
18:00 | +26°C° | 0.5 mm | 1 mps | 727 mmHg | 91% |
19:00 | +25°C° | 0.4 mm | 1 mps | 727 mmHg | 93% |
20:00 | +24°C° | 0.4 mm | 1 mps | 728 mmHg | 94% |
21:00 | +23°C° | 0.4 mm | 1 mps | 728 mmHg | 95% |
22:00 | +23°C° | 0 mm | 1 mps | 728 mmHg | 96% |
23:00 | +23°C° | 0 mm | 1 mps | 728 mmHg | 96% |
Mañana, 9 Marzo, Martes
Tiempo | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad |
00:00 | +23°C° | 0 mm | 1 mps | 728 mmHg | 97% |
01:00 | +22°C° | 0 mm | 1 mps | 728 mmHg | 97% |
02:00 | +22°C° | 0 mm | 1 mps | 727 mmHg | 97% |
03:00 | +22°C° | 0 mm | 1 mps | 727 mmHg | 97% |
04:00 | +22°C° | 0.1 mm | 1 mps | 727 mmHg | 97% |
05:00 | +20°C° | 0.1 mm | 0 mps | 727 mmHg | 98% |
06:00 | +20°C° | 0.1 mm | 0 mps | 727 mmHg | 98% |
07:00 | +23°C° | 0 mm | 1 mps | 727 mmHg | 96% |
08:00 | +24°C° | 0 mm | 1 mps | 728 mmHg | 94% |
09:00 | +25°C° | 0 mm | 1 mps | 728 mmHg | 92% |
10:00 | +26°C° | 0.5 mm | 1 mps | 728 mmHg | 87% |
11:00 | +27°C° | 0.5 mm | 1 mps | 728 mmHg | 82% |
12:00 | +29°C° | 0.5 mm | 1 mps | 728 mmHg | 77% |
13:00 | +29°C° | 0.7 mm | 1 mps | 727 mmHg | 77% |
14:00 | +29°C° | 0.7 mm | 1 mps | 727 mmHg | 76% |
15:00 | +29°C° | 0.7 mm | 1 mps | 726 mmHg | 76% |
16:00 | +29°C° | 0 mm | 1 mps | 726 mmHg | 77% |
17:00 | +28°C° | 0 mm | 1 mps | 725 mmHg | 78% |
18:00 | +28°C° | 0 mm | 1 mps | 725 mmHg | 79% |
19:00 | +27°C° | 0 mm | 1 mps | 725 mmHg | 82% |
20:00 | +25°C° | 0 mm | 1 mps | 726 mmHg | 85% |
21:00 | +22°C° | 0 mm | 0 mps | 726 mmHg | 89% |
22:00 | +22°C° | 0.1 mm | 0 mps | 726 mmHg | 91% |
23:00 | +21°C° | 0.1 mm | 0 mps | 726 mmHg | 92% |
Pasado mañana, 10 Marzo, Miércoles
Tiempo | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad |
00:00 | +21°C° | 0.1 mm | 0 mps | 726 mmHg | 94% |
01:00 | +21°C° | 0.2 mm | 0 mps | 726 mmHg | 95% |
02:00 | +21°C° | 0.2 mm | 0 mps | 726 mmHg | 95% |
03:00 | +21°C° | 0.2 mm | 0 mps | 726 mmHg | 96% |
04:00 | +20°C° | 0.6 mm | 0 mps | 726 mmHg | 96% |
05:00 | +20°C° | 0.6 mm | 0 mps | 726 mmHg | 96% |
06:00 | +20°C° | 0.6 mm | 0 mps | 726 mmHg | 97% |
07:00 | +21°C° | 0 mm | 0 mps | 727 mmHg | 94% |
08:00 | +23°C° | 0 mm | 0 mps | 727 mmHg | 91% |
09:00 | +24°C° | 0 mm | 0 mps | 728 mmHg | 88% |
10:00 | +25°C° | 1 mm | 0 mps | 727 mmHg | 84% |
11:00 | +28°C° | 1 mm | 1 mps | 727 mmHg | 80% |
12:00 | +30°C° | 1 mm | 1 mps | 727 mmHg | 76% |
13:00 | +30°C° | 1.3 mm | 1 mps | 726 mmHg | 75% |
14:00 | +30°C° | 1.3 mm | 1 mps | 726 mmHg | 75% |
15:00 | +30°C° | 1.3 mm | 2 mps | 725 mmHg | 74% |
16:00 | +29°C° | 0.2 mm | 1 mps | 725 mmHg | 78% |
17:00 | +28°C° | 0.2 mm | 1 mps | 725 mmHg | 81% |
18:00 | +27°C° | 0.2 mm | 1 mps | 725 mmHg | 85% |
19:00 | +27°C° | 0.7 mm | 1 mps | 725 mmHg | 87% |
20:00 | +26°C° | 0.7 mm | 1 mps | 725 mmHg | 89% |
21:00 | +25°C° | 0.7 mm | 1 mps | 726 mmHg | 91% |
22:00 | +24°C° | 0 mm | 1 mps | 726 mmHg | 91% |
23:00 | +22°C° | 0 mm | 0 mps | 726 mmHg | 92% |
11 Marzo, Jueves
Tiempo | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad |
00:00 | +22°C° | 0 mm | 0 mps | 727 mmHg | 92% |
01:00 | +22°C° | 0.2 mm | 0 mps | 726 mmHg | 92% |
02:00 | +22°C° | 0.2 mm | 0 mps | 726 mmHg | 93% |
03:00 | +21°C° | 0.2 mm | 0 mps | 726 mmHg | 93% |
04:00 | +21°C° | 0.1 mm | 0 mps | 726 mmHg | 93% |
05:00 | +21°C° | 0.1 mm | 0 mps | 727 mmHg | 94% |
06:00 | +21°C° | 0.1 mm | 0 mps | 727 mmHg | 94% |
07:00 | +22°C° | 0.2 mm | 0 mps | 727 mmHg | 92% |
08:00 | +25°C° | 0.2 mm | 1 mps | 728 mmHg | 90% |
09:00 | +26°C° | 0.2 mm | 1 mps | 728 mmHg | 87% |
10:00 | +27°C° | 1.7 mm | 1 mps | 728 mmHg | 85% |
11:00 | +28°C° | 1.7 mm | 1 mps | 728 mmHg | 82% |
12:00 | +29°C° | 1.7 mm | 2 mps | 728 mmHg | 80% |
13:00 | +28°C° | 2.3 mm | 2 mps | 728 mmHg | 82% |
14:00 | +28°C° | 2.3 mm | 2 mps | 727 mmHg | 85% |
15:00 | +27°C° | 2.3 mm | 2 mps | 727 mmHg | 88% |
16:00 | +26°C° | 0.4 mm | 1 mps | 727 mmHg | 90% |
17:00 | +26°C° | 0.4 mm | 1 mps | 726 mmHg | 92% |
18:00 | +25°C° | 0.4 mm | 1 mps | 726 mmHg | 94% |
19:00 | +25°C° | 0 mm | 1 mps | 727 mmHg | 94% |
20:00 | +22°C° | 0 mm | 0 mps | 727 mmHg | 94% |
21:00 | +22°C° | 0 mm | 0 mps | 727 mmHg | 95% |
22:00 | +22°C° | 0 mm | 0 mps | 728 mmHg | 95% |
23:00 | +21°C° | 0 mm | 0 mps | 728 mmHg | 95% |
12 Marzo, Viernes
Tiempo | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad |
00:00 | +21°C° | 0 mm | 0 mps | 728 mmHg | 95% |
01:00 | +21°C° | 0 mm | 0 mps | 728 mmHg | 95% |
02:00 | +21°C° | 0 mm | 0 mps | 727 mmHg | 95% |
03:00 | +21°C° | 0 mm | 0 mps | 727 mmHg | 96% |
04:00 | +21°C° | 0 mm | 0 mps | 727 mmHg | 96% |
05:00 | +21°C° | 0 mm | 0 mps | 727 mmHg | 96% |
06:00 | +21°C° | 0 mm | 0 mps | 727 mmHg | 96% |
07:00 | +21°C° | 0 mm | 0 mps | 728 mmHg | 95% |
08:00 | +22°C° | 0 mm | 0 mps | 729 mmHg | 94% |
09:00 | +22°C° | 0 mm | 0 mps | 729 mmHg | 93% |
10:00 | +24°C° | 0 mm | 0 mps | 729 mmHg | 89% |
11:00 | +25°C° | 0 mm | 0 mps | 729 mmHg | 84% |
12:00 | +26°C° | 0 mm | 0 mps | 729 mmHg | 79% |
13:00 | +29°C° | 0 mm | 1 mps | 728 mmHg | 76% |
14:00 | +30°C° | 0 mm | 1 mps | 727 mmHg | 73% |
15:00 | +30°C° | 0 mm | 1 mps | 726 mmHg | 70% |
16:00 | +29°C° | 0 mm | 1 mps | 726 mmHg | 74% |
17:00 | +29°C° | 0 mm | 1 mps | 726 mmHg | 78% |
18:00 | +28°C° | 0 mm | 1 mps | 725 mmHg | 82% |
19:00 | +27°C° | 0.1 mm | 1 mps | 726 mmHg | 82% |
20:00 | +26°C° | 0.1 mm | 1 mps | 726 mmHg | 83% |
21:00 | +22°C° | 0.1 mm | 0 mps | 726 mmHg | 83% |
22:00 | +22°C° | 0 mm | 0 mps | 727 mmHg | 83% |
23:00 | +22°C° | 0 mm | 0 mps | 727 mmHg | 84% |
13 Marzo, Sábado
Tiempo | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad |
00:00 | +22°C° | 0 mm | 0 mps | 728 mmHg | 84% |
01:00 | +22°C° | 0.8 mm | 0 mps | 727 mmHg | 86% |
02:00 | +21°C° | 0.8 mm | 0 mps | 727 mmHg | 89% |
03:00 | +21°C° | 0.8 mm | 0 mps | 726 mmHg | 92% |
04:00 | +21°C° | 0.4 mm | 0 mps | 727 mmHg | 93% |
05:00 | +23°C° | 0.4 mm | 1 mps | 727 mmHg | 93% |
06:00 | +23°C° | 0.4 mm | 1 mps | 727 mmHg | 93% |
07:00 | +24°C° | 0 mm | 1 mps | 727 mmHg | 92% |
08:00 | +22°C° | 0 mm | 0 mps | 728 mmHg | 91% |
09:00 | +23°C° | 0 mm | 0 mps | 728 mmHg | 90% |
10:00 | +24°C° | 0 mm | 0 mps | 728 mmHg | 87% |
11:00 | +27°C° | 0 mm | 1 mps | 728 mmHg | 84% |
12:00 | +28°C° | 0 mm | 1 mps | 728 mmHg | 81% |
13:00 | +29°C° | 0 mm | 1 mps | 727 mmHg | 76% |
14:00 | +30°C° | 0 mm | 1 mps | 726 mmHg | 71% |
15:00 | +32°C° | 0 mm | 1 mps | 726 mmHg | 66% |
16:00 | +31°C° | 0.1 mm | 1 mps | 725 mmHg | 71% |
17:00 | +28°C° | 0.1 mm | 0 mps | 725 mmHg | 76% |
18:00 | +27°C° | 0.1 mm | 0 mps | 725 mmHg | 80% |
19:00 | +26°C° | 1.3 mm | 0 mps | 725 mmHg | 83% |
20:00 | +25°C° | 1.3 mm | 0 mps | 726 mmHg | 86% |
21:00 | +23°C° | 1.3 mm | 0 mps | 726 mmHg | 88% |
22:00 | +25°C° | 0.9 mm | 1 mps | 726 mmHg | 91% |
23:00 | +24°C° | 0.9 mm | 1 mps | 727 mmHg | 93% |