Tiempo cada hora Barsukovo
Hoy, 6 Marzo, Sábado
Tiempo | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad |
00:00 | -16°C° | 0 mm | 2 mps | 741 mmHg | 92% |
01:00 | -17°C° | 0 mm | 2 mps | 741 mmHg | 93% |
02:00 | -17°C° | 0 mm | 2 mps | 741 mmHg | 94% |
03:00 | -17°C° | 0 mm | 2 mps | 742 mmHg | 95% |
04:00 | -18°C° | 0 mm | 3 mps | 742 mmHg | 96% |
05:00 | -18°C° | 0 mm | 3 mps | 742 mmHg | 96% |
06:00 | -18°C° | 0 mm | 3 mps | 742 mmHg | 96% |
07:00 | -18°C° | 0 mm | 3 mps | 742 mmHg | 96% |
08:00 | -18°C° | 0 mm | 4 mps | 742 mmHg | 95% |
09:00 | -16°C° | 0 mm | 4 mps | 742 mmHg | 94% |
10:00 | -14°C° | 0 mm | 5 mps | 742 mmHg | 92% |
11:00 | -12°C° | 0.1 mm | 4 mps | 743 mmHg | 91% |
12:00 | -11°C° | 0.1 mm | 4 mps | 743 mmHg | 90% |
13:00 | -10°C° | 0.1 mm | 4 mps | 743 mmHg | 89% |
14:00 | -10°C° | 0 mm | 4 mps | 743 mmHg | 89% |
15:00 | -10°C° | 0 mm | 4 mps | 743 mmHg | 90% |
16:00 | -10°C° | 0 mm | 4 mps | 743 mmHg | 90% |
17:00 | -12°C° | 0.1 mm | 3 mps | 743 mmHg | 92% |
18:00 | -13°C° | 0.1 mm | 3 mps | 743 mmHg | 93% |
19:00 | -14°C° | 0.1 mm | 3 mps | 743 mmHg | 95% |
20:00 | -14°C° | 0 mm | 2 mps | 743 mmHg | 94% |
21:00 | -15°C° | 0 mm | 2 mps | 743 mmHg | 93% |
22:00 | -16°C° | 0 mm | 2 mps | 744 mmHg | 92% |
23:00 | -16°C° | 0 mm | 1 mps | 743 mmHg | 94% |
Mañana, 7 Marzo, Domingo
Tiempo | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad |
00:00 | -17°C° | 0 mm | 1 mps | 743 mmHg | 96% |
01:00 | -18°C° | 0 mm | 1 mps | 743 mmHg | 98% |
02:00 | -19°C° | 0 mm | 1 mps | 743 mmHg | 98% |
03:00 | -19°C° | 0 mm | 1 mps | 743 mmHg | 99% |
04:00 | -20°C° | 0 mm | 1 mps | 743 mmHg | 99% |
05:00 | -20°C° | 0 mm | 1 mps | 742 mmHg | 99% |
06:00 | -20°C° | 0 mm | 1 mps | 742 mmHg | 99% |
07:00 | -20°C° | 0 mm | 1 mps | 742 mmHg | 99% |
08:00 | -19°C° | 0 mm | 1 mps | 742 mmHg | 97% |
09:00 | -17°C° | 0 mm | 1 mps | 742 mmHg | 95% |
10:00 | -15°C° | 0 mm | 1 mps | 742 mmHg | 93% |
11:00 | -14°C° | 0 mm | 1 mps | 742 mmHg | 92% |
12:00 | -15°C° | 0 mm | 2 mps | 742 mmHg | 90% |
13:00 | -13°C° | 0 mm | 2 mps | 742 mmHg | 88% |
14:00 | -13°C° | 0 mm | 2 mps | 741 mmHg | 89% |
15:00 | -13°C° | 0 mm | 2 mps | 741 mmHg | 89% |
16:00 | -12°C° | 0 mm | 2 mps | 741 mmHg | 90% |
17:00 | -14°C° | 0 mm | 2 mps | 741 mmHg | 92% |
18:00 | -15°C° | 0 mm | 2 mps | 741 mmHg | 94% |
19:00 | -17°C° | 0 mm | 2 mps | 741 mmHg | 95% |
20:00 | -17°C° | 0 mm | 2 mps | 741 mmHg | 96% |
21:00 | -18°C° | 0 mm | 3 mps | 741 mmHg | 96% |
22:00 | -19°C° | 0 mm | 3 mps | 741 mmHg | 96% |
23:00 | -19°C° | 0 mm | 3 mps | 740 mmHg | 96% |
Pasado mañana, 8 Marzo, Lunes
Tiempo | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad |
00:00 | -20°C° | 0 mm | 4 mps | 739 mmHg | 96% |
01:00 | -20°C° | 0 mm | 4 mps | 739 mmHg | 97% |
02:00 | -20°C° | 0.1 mm | 5 mps | 738 mmHg | 95% |
03:00 | -19°C° | 0.1 mm | 5 mps | 737 mmHg | 94% |
04:00 | -17°C° | 0.1 mm | 6 mps | 737 mmHg | 92% |
05:00 | -17°C° | 0.1 mm | 7 mps | 736 mmHg | 91% |
06:00 | -17°C° | 0.1 mm | 7 mps | 735 mmHg | 90% |
07:00 | -15°C° | 0.1 mm | 7 mps | 734 mmHg | 89% |
08:00 | -13°C° | 0.1 mm | 8 mps | 734 mmHg | 90% |
09:00 | -12°C° | 0.1 mm | 8 mps | 734 mmHg | 91% |
10:00 | -11°C° | 0.1 mm | 8 mps | 734 mmHg | 92% |
11:00 | -9°C° | 0.1 mm | 7 mps | 735 mmHg | 87% |
12:00 | -9°C° | 0.1 mm | 6 mps | 735 mmHg | 82% |
13:00 | -8°C° | 0.1 mm | 6 mps | 735 mmHg | 77% |
14:00 | -7°C° | 0 mm | 5 mps | 735 mmHg | 78% |
15:00 | -7°C° | 0 mm | 4 mps | 736 mmHg | 80% |
16:00 | -8°C° | 0 mm | 4 mps | 736 mmHg | 82% |
17:00 | -8°C° | 0 mm | 4 mps | 735 mmHg | 84% |
18:00 | -9°C° | 0 mm | 4 mps | 735 mmHg | 86% |
19:00 | -10°C° | 0 mm | 4 mps | 734 mmHg | 88% |
20:00 | -10°C° | 0 mm | 5 mps | 734 mmHg | 88% |
21:00 | -9°C° | 0 mm | 6 mps | 733 mmHg | 89% |
22:00 | -8°C° | 0 mm | 6 mps | 732 mmHg | 90% |
23:00 | -8°C° | 0.3 mm | 7 mps | 732 mmHg | 89% |
9 Marzo, Martes
Tiempo | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad |
00:00 | -8°C° | 0.3 mm | 8 mps | 731 mmHg | 89% |
01:00 | -10°C° | 0.3 mm | 9 mps | 730 mmHg | 88% |
02:00 | -12°C° | 0.1 mm | 9 mps | 731 mmHg | 87% |
03:00 | -15°C° | 0.1 mm | 9 mps | 731 mmHg | 87% |
04:00 | -17°C° | 0.1 mm | 9 mps | 732 mmHg | 87% |
05:00 | -16°C° | 0 mm | 8 mps | 732 mmHg | 87% |
06:00 | -16°C° | 0 mm | 8 mps | 733 mmHg | 87% |
07:00 | -15°C° | 0 mm | 7 mps | 734 mmHg | 88% |
08:00 | -15°C° | 0 mm | 7 mps | 735 mmHg | 88% |
09:00 | -15°C° | 0 mm | 7 mps | 736 mmHg | 88% |
10:00 | -16°C° | 0 mm | 8 mps | 737 mmHg | 88% |
11:00 | -14°C° | 0 mm | 7 mps | 737 mmHg | 87% |
12:00 | -14°C° | 0 mm | 7 mps | 738 mmHg | 87% |
13:00 | -13°C° | 0 mm | 7 mps | 738 mmHg | 87% |
14:00 | -12°C° | 0 mm | 6 mps | 739 mmHg | 87% |
15:00 | -12°C° | 0 mm | 6 mps | 739 mmHg | 87% |
16:00 | -12°C° | 0 mm | 6 mps | 740 mmHg | 87% |
17:00 | -14°C° | 0 mm | 5 mps | 740 mmHg | 89% |
18:00 | -15°C° | 0 mm | 4 mps | 740 mmHg | 91% |
19:00 | -15°C° | 0 mm | 3 mps | 740 mmHg | 93% |
20:00 | -16°C° | 0 mm | 3 mps | 741 mmHg | 94% |
21:00 | -17°C° | 0 mm | 3 mps | 741 mmHg | 95% |
22:00 | -17°C° | 0 mm | 2 mps | 741 mmHg | 96% |
23:00 | -18°C° | 0 mm | 2 mps | 741 mmHg | 96% |
10 Marzo, Miércoles
Tiempo | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad |
00:00 | -19°C° | 0 mm | 2 mps | 741 mmHg | 96% |
01:00 | -19°C° | 0 mm | 2 mps | 741 mmHg | 97% |
02:00 | -20°C° | 0 mm | 2 mps | 741 mmHg | 97% |
03:00 | -20°C° | 0 mm | 2 mps | 741 mmHg | 98% |
04:00 | -19°C° | 0 mm | 1 mps | 741 mmHg | 98% |
05:00 | -19°C° | 0 mm | 1 mps | 741 mmHg | 98% |
06:00 | -19°C° | 0 mm | 1 mps | 741 mmHg | 98% |
07:00 | -18°C° | 0 mm | 1 mps | 741 mmHg | 97% |
08:00 | -19°C° | 0 mm | 2 mps | 742 mmHg | 96% |
09:00 | -18°C° | 0 mm | 2 mps | 742 mmHg | 95% |
10:00 | -17°C° | 0 mm | 2 mps | 742 mmHg | 93% |
11:00 | -17°C° | 0 mm | 3 mps | 742 mmHg | 92% |
12:00 | -17°C° | 0 mm | 3 mps | 743 mmHg | 91% |
13:00 | -16°C° | 0 mm | 3 mps | 743 mmHg | 89% |
14:00 | -17°C° | 0 mm | 4 mps | 743 mmHg | 89% |
15:00 | -17°C° | 0 mm | 4 mps | 743 mmHg | 89% |
16:00 | -16°C° | 0 mm | 4 mps | 743 mmHg | 89% |
17:00 | -17°C° | 0 mm | 4 mps | 744 mmHg | 91% |
18:00 | -17°C° | 0 mm | 3 mps | 744 mmHg | 93% |
19:00 | -18°C° | 0 mm | 3 mps | 744 mmHg | 95% |
20:00 | -19°C° | 0 mm | 3 mps | 745 mmHg | 95% |
21:00 | -19°C° | 0 mm | 3 mps | 745 mmHg | 96% |
22:00 | -21°C° | 0 mm | 3 mps | 745 mmHg | 96% |
23:00 | -22°C° | 0 mm | 3 mps | 746 mmHg | 97% |
11 Marzo, Jueves
Tiempo | Temperatura | Precipitaciones | Viento | Presión | Humedad |
00:00 | -23°C° | 0 mm | 3 mps | 746 mmHg | 97% |
01:00 | -23°C° | 0 mm | 3 mps | 746 mmHg | 98% |
02:00 | -24°C° | 0 mm | 3 mps | 746 mmHg | 98% |
03:00 | -25°C° | 0 mm | 3 mps | 747 mmHg | 98% |
04:00 | -26°C° | 0 mm | 3 mps | 747 mmHg | 98% |
05:00 | -26°C° | 0 mm | 2 mps | 748 mmHg | 98% |
06:00 | -27°C° | 0 mm | 2 mps | 748 mmHg | 99% |
07:00 | -28°C° | 0 mm | 2 mps | 748 mmHg | 99% |
08:00 | -27°C° | 0 mm | 2 mps | 749 mmHg | 97% |
09:00 | -26°C° | 0 mm | 2 mps | 750 mmHg | 96% |
10:00 | -25°C° | 0 mm | 2 mps | 750 mmHg | 95% |
11:00 | -24°C° | 0 mm | 2 mps | 751 mmHg | 92% |
12:00 | -23°C° | 0 mm | 2 mps | 751 mmHg | 89% |
13:00 | -20°C° | 0 mm | 2 mps | 752 mmHg | 86% |
14:00 | -20°C° | 0 mm | 2 mps | 752 mmHg | 86% |
15:00 | -20°C° | 0 mm | 2 mps | 752 mmHg | 86% |
16:00 | -19°C° | 0 mm | 2 mps | 752 mmHg | 86% |
17:00 | -21°C° | 0 mm | 2 mps | 752 mmHg | 88% |
18:00 | -23°C° | 0 mm | 2 mps | 752 mmHg | 90% |
19:00 | -25°C° | 0 mm | 2 mps | 753 mmHg | 93% |
20:00 | -26°C° | 0 mm | 2 mps | 753 mmHg | 93% |
21:00 | -27°C° | 0 mm | 2 mps | 754 mmHg | 93% |
22:00 | -27°C° | 0 mm | 2 mps | 754 mmHg | 94% |
23:00 | -28°C° | 0 mm | 2 mps | 754 mmHg | 94% |