Tiempo cada hora Kfar Nahum (Capernaum )

Hoy, 15 Mayo, Sábado

Tiempo Temperatura Precipitaciones Viento Presión Humedad
00:00 +20°C° 0 mm 1 mps 757 mmHg 74%
01:00 +20°C° 0 mm 1 mps 757 mmHg 77%
02:00 +19°C° 0 mm 1 mps 757 mmHg 80%
03:00 +19°C° 0 mm 1 mps 757 mmHg 81%
04:00 +19°C° 0 mm 1 mps 757 mmHg 82%
05:00 +17°C° 0 mm 0 mps 757 mmHg 84%
06:00 +21°C° 0 mm 1 mps 757 mmHg 73%
07:00 +23°C° 0 mm 1 mps 757 mmHg 62%
08:00 +25°C° 0 mm 1 mps 757 mmHg 53%
09:00 +27°C° 0 mm 2 mps 757 mmHg 46%
10:00 +29°C° 0 mm 2 mps 757 mmHg 40%
11:00 +31°C° 0 mm 2 mps 756 mmHg 34%
12:00 +33°C° 0 mm 3 mps 756 mmHg 33%
13:00 +33°C° 0 mm 4 mps 755 mmHg 32%
14:00 +34°C° 0 mm 5 mps 755 mmHg 32%
15:00 +32°C° 0 mm 5 mps 755 mmHg 32%
16:00 +30°C° 0 mm 4 mps 755 mmHg 33%
17:00 +29°C° 0 mm 4 mps 755 mmHg 33%
18:00 +27°C° 0 mm 3 mps 755 mmHg 41%
19:00 +25°C° 0 mm 3 mps 755 mmHg 49%
20:00 +21°C° 0 mm 2 mps 755 mmHg 56%
21:00 +21°C° 0 mm 2 mps 755 mmHg 62%
22:00 +21°C° 0 mm 1 mps 755 mmHg 67%
23:00 +20°C° 0 mm 1 mps 755 mmHg 72%

Mañana, 16 Mayo, Domingo

Tiempo Temperatura Precipitaciones Viento Presión Humedad
00:00 +20°C° 0 mm 1 mps 755 mmHg 73%
01:00 +19°C° 0 mm 1 mps 755 mmHg 74%
02:00 +19°C° 0 mm 1 mps 755 mmHg 75%
03:00 +19°C° 0 mm 1 mps 755 mmHg 74%
04:00 +17°C° 0 mm 0 mps 755 mmHg 73%
05:00 +17°C° 0 mm 0 mps 755 mmHg 72%
06:00 +21°C° 0 mm 1 mps 755 mmHg 61%
07:00 +24°C° 0 mm 1 mps 755 mmHg 50%
08:00 +26°C° 0 mm 1 mps 755 mmHg 39%
09:00 +28°C° 0 mm 2 mps 755 mmHg 34%
10:00 +30°C° 0 mm 2 mps 754 mmHg 28%
11:00 +33°C° 0 mm 3 mps 754 mmHg 22%
12:00 +34°C° 0 mm 4 mps 754 mmHg 21%
13:00 +34°C° 0 mm 5 mps 753 mmHg 19%
14:00 +35°C° 0 mm 6 mps 753 mmHg 18%
15:00 +34°C° 0 mm 5 mps 753 mmHg 20%
16:00 +33°C° 0 mm 4 mps 753 mmHg 22%
17:00 +30°C° 0 mm 4 mps 753 mmHg 24%
18:00 +29°C° 0 mm 3 mps 753 mmHg 28%
19:00 +27°C° 0 mm 2 mps 753 mmHg 31%
20:00 +26°C° 0 mm 1 mps 753 mmHg 35%
21:00 +25°C° 0 mm 1 mps 753 mmHg 35%
22:00 +25°C° 0 mm 1 mps 753 mmHg 34%
23:00 +22°C° 0 mm 0 mps 753 mmHg 34%

Pasado mañana, 17 Mayo, Lunes

Tiempo Temperatura Precipitaciones Viento Presión Humedad
00:00 +24°C° 0 mm 1 mps 753 mmHg 34%
01:00 +24°C° 0 mm 1 mps 753 mmHg 34%
02:00 +23°C° 0 mm 1 mps 753 mmHg 34%
03:00 +23°C° 0 mm 1 mps 753 mmHg 38%
04:00 +22°C° 0 mm 1 mps 753 mmHg 42%
05:00 +22°C° 0 mm 1 mps 754 mmHg 46%
06:00 +24°C° 0 mm 1 mps 754 mmHg 42%
07:00 +26°C° 0 mm 1 mps 754 mmHg 37%
08:00 +28°C° 0 mm 2 mps 755 mmHg 33%
09:00 +29°C° 0 mm 2 mps 755 mmHg 31%
10:00 +31°C° 0 mm 3 mps 755 mmHg 29%
11:00 +33°C° 0 mm 4 mps 755 mmHg 26%
12:00 +33°C° 0 mm 5 mps 755 mmHg 27%
13:00 +33°C° 0 mm 6 mps 755 mmHg 29%
14:00 +33°C° 0 mm 7 mps 754 mmHg 30%
15:00 +32°C° 0 mm 6 mps 754 mmHg 31%
16:00 +29°C° 0 mm 6 mps 754 mmHg 32%
17:00 +28°C° 0 mm 5 mps 754 mmHg 34%
18:00 +26°C° 0 mm 4 mps 755 mmHg 44%
19:00 +24°C° 0 mm 3 mps 755 mmHg 54%
20:00 +21°C° 0 mm 2 mps 756 mmHg 64%
21:00 +20°C° 0 mm 2 mps 756 mmHg 68%
22:00 +20°C° 0 mm 2 mps 756 mmHg 72%
23:00 +19°C° 0 mm 2 mps 756 mmHg 76%

18 Mayo, Martes

Tiempo Temperatura Precipitaciones Viento Presión Humedad
00:00 +19°C° 0 mm 2 mps 756 mmHg 79%
01:00 +19°C° 0 mm 1 mps 756 mmHg 82%
02:00 +19°C° 0 mm 1 mps 756 mmHg 84%
03:00 +19°C° 0 mm 1 mps 756 mmHg 85%
04:00 +19°C° 0 mm 1 mps 757 mmHg 85%
05:00 +19°C° 0 mm 1 mps 757 mmHg 86%
06:00 +21°C° 0 mm 1 mps 757 mmHg 75%
07:00 +23°C° 0 mm 1 mps 757 mmHg 65%
08:00 +25°C° 0 mm 1 mps 758 mmHg 54%
09:00 +27°C° 0 mm 1 mps 757 mmHg 47%
10:00 +29°C° 0 mm 2 mps 757 mmHg 39%
11:00 +31°C° 0 mm 2 mps 757 mmHg 32%
12:00 +33°C° 0 mm 3 mps 756 mmHg 32%
13:00 +34°C° 0 mm 3 mps 756 mmHg 32%
14:00 +34°C° 0 mm 3 mps 756 mmHg 31%
15:00 +33°C° 0 mm 3 mps 756 mmHg 36%
16:00 +31°C° 0 mm 3 mps 755 mmHg 40%
17:00 +30°C° 0 mm 3 mps 755 mmHg 44%
18:00 +28°C° 0 mm 3 mps 756 mmHg 51%
19:00 +26°C° 0 mm 2 mps 756 mmHg 58%
20:00 +24°C° 0 mm 1 mps 757 mmHg 65%
21:00 +24°C° 0 mm 1 mps 757 mmHg 65%
22:00 +23°C° 0 mm 1 mps 757 mmHg 66%
23:00 +20°C° 0 mm 0 mps 757 mmHg 67%

19 Mayo, Miércoles

Tiempo Temperatura Precipitaciones Viento Presión Humedad
00:00 +20°C° 0 mm 0 mps 756 mmHg 69%
01:00 +20°C° 0 mm 0 mps 756 mmHg 71%
02:00 +19°C° 0 mm 0 mps 756 mmHg 73%
03:00 +19°C° 0 mm 0 mps 756 mmHg 74%
04:00 +19°C° 0 mm 0 mps 756 mmHg 74%
05:00 +19°C° 0 mm 0 mps 756 mmHg 75%
06:00 +21°C° 0 mm 0 mps 757 mmHg 65%
07:00 +26°C° 0 mm 1 mps 757 mmHg 55%
08:00 +28°C° 0 mm 1 mps 757 mmHg 45%
09:00 +30°C° 0 mm 1 mps 756 mmHg 39%
10:00 +34°C° 0 mm 2 mps 756 mmHg 33%
11:00 +36°C° 0 mm 2 mps 756 mmHg 26%
12:00 +36°C° 0 mm 3 mps 755 mmHg 26%
13:00 +37°C° 0 mm 3 mps 755 mmHg 25%
14:00 +38°C° 0 mm 4 mps 754 mmHg 24%
15:00 +36°C° 0 mm 4 mps 754 mmHg 27%
16:00 +35°C° 0 mm 3 mps 754 mmHg 31%
17:00 +34°C° 0 mm 3 mps 754 mmHg 34%
18:00 +31°C° 0 mm 3 mps 754 mmHg 40%
19:00 +29°C° 0 mm 2 mps 755 mmHg 45%
20:00 +27°C° 0 mm 2 mps 755 mmHg 51%
21:00 +26°C° 0 mm 2 mps 755 mmHg 53%
22:00 +25°C° 0 mm 1 mps 755 mmHg 55%
23:00 +24°C° 0 mm 1 mps 755 mmHg 57%

20 Mayo, Jueves

Tiempo Temperatura Precipitaciones Viento Presión Humedad
00:00 +24°C° 0 mm 1 mps 755 mmHg 61%
01:00 +23°C° 0 mm 1 mps 755 mmHg 65%
02:00 +22°C° 0 mm 1 mps 755 mmHg 70%
03:00 +22°C° 0 mm 1 mps 755 mmHg 69%
04:00 +22°C° 0 mm 1 mps 755 mmHg 69%
05:00 +22°C° 0 mm 1 mps 755 mmHg 69%
06:00 +24°C° 0 mm 1 mps 755 mmHg 60%
07:00 +27°C° 0 mm 1 mps 755 mmHg 51%
08:00 +29°C° 0 mm 1 mps 755 mmHg 42%
09:00 +31°C° 0 mm 2 mps 755 mmHg 35%
10:00 +34°C° 0 mm 2 mps 755 mmHg 28%
11:00 +37°C° 0 mm 2 mps 754 mmHg 22%
12:00 +37°C° 0 mm 3 mps 754 mmHg 22%
13:00 +37°C° 0 mm 5 mps 753 mmHg 22%
14:00 +39°C° 0 mm 6 mps 753 mmHg 21%
15:00 +36°C° 0 mm 5 mps 753 mmHg 24%
16:00 +35°C° 0 mm 4 mps 753 mmHg 27%
17:00 +33°C° 0 mm 4 mps 753 mmHg 29%
18:00 +30°C° 0 mm 3 mps 753 mmHg 39%
19:00 +27°C° 0 mm 3 mps 754 mmHg 49%
20:00 +25°C° 0 mm 2 mps 754 mmHg 58%
21:00 +24°C° 0 mm 2 mps 754 mmHg 62%
22:00 +24°C° 0 mm 2 mps 755 mmHg 66%
23:00 +23°C° 0 mm 2 mps 755 mmHg 69%
Mostrar más

Necesitamos Su Consentimiento

Meteoprog y nuestros Proveedores de Servicios pueden almacenar y acceder a sus datos personales como cookies, identificadores de dispositivo u otras tecnologías similares de su dispositivo y procesar dichos datos para personalizar contenido y anuncios, además de ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico.

  • Almacenar y/o acceder a información en su dispositivo

    Se puede almacenar o acceder a cookies, identificadores de dispositivo u otra información de su dispositivo para los fines anteriormente indicados.

  • Anuncios y contenido personalizados, medición de anuncios y contenido, percepciones del público, y desarrollo de productos

    Los anuncios y el contenido pueden personalizarse en base a su perfil. Se pueden añadir más datos para personalizar mejor los anuncios y contenidos. Se puede medir el rendimiento de los anuncios y contenidos. Se puede obtener la percepción sobre el público que ha visto los anuncios y contenidos. Dichos datos pueden usarse para desarrollar o mejorar la experiencia del usuario, sistemas y software.

Al hacer clic en ‘Estoy De Acuerdo’ usted permitirá el uso de las cookies, identificadores de dispositivo, balizas web u otras tecnologías similares indicadas. Su configuración puede cambiarse desde el navegador de su dispositivo.

Para ciertos fines, los intereses legítimos pueden ser considerados por encima del consentimiento. Puede leer más sobre ello en nuestra Política de Privacidad y Cookies.