Tiempo cada hora Sulam

Hoy, 13 Mayo, Jueves

Tiempo Temperatura Precipitaciones Viento Presión Humedad
00:00 +20°C° 0 mm 1 mps 746 mmHg 83%
01:00 +20°C° 0 mm 1 mps 746 mmHg 84%
02:00 +19°C° 0 mm 1 mps 746 mmHg 87%
03:00 +19°C° 0 mm 1 mps 746 mmHg 87%
04:00 +19°C° 0 mm 1 mps 746 mmHg 88%
05:00 +19°C° 0 mm 1 mps 746 mmHg 89%
06:00 +21°C° 0 mm 1 mps 747 mmHg 78%
07:00 +23°C° 0 mm 1 mps 747 mmHg 67%
08:00 +25°C° 0 mm 1 mps 747 mmHg 57%
09:00 +26°C° 0 mm 2 mps 747 mmHg 49%
10:00 +28°C° 0 mm 3 mps 747 mmHg 42%
11:00 +30°C° 0 mm 4 mps 747 mmHg 34%
12:00 +30°C° 0 mm 5 mps 747 mmHg 34%
13:00 +30°C° 0 mm 5 mps 747 mmHg 34%
14:00 +30°C° 0 mm 6 mps 747 mmHg 33%
15:00 +29°C° 0 mm 6 mps 747 mmHg 36%
16:00 +28°C° 0 mm 5 mps 747 mmHg 38%
17:00 +27°C° 0 mm 5 mps 747 mmHg 40%
18:00 +25°C° 0 mm 4 mps 747 mmHg 51%
19:00 +22°C° 0 mm 3 mps 747 mmHg 61%
20:00 +20°C° 0 mm 2 mps 748 mmHg 72%
21:00 +19°C° 0 mm 2 mps 748 mmHg 74%
22:00 +19°C° 0 mm 2 mps 748 mmHg 77%
23:00 +19°C° 0 mm 1 mps 748 mmHg 79%

Mañana, 14 Mayo, Viernes

Tiempo Temperatura Precipitaciones Viento Presión Humedad
00:00 +19°C° 0 mm 1 mps 748 mmHg 81%
01:00 +19°C° 0 mm 1 mps 748 mmHg 82%
02:00 +18°C° 0 mm 1 mps 748 mmHg 83%
03:00 +18°C° 0 mm 1 mps 748 mmHg 84%
04:00 +18°C° 0 mm 1 mps 748 mmHg 85%
05:00 +18°C° 0 mm 1 mps 748 mmHg 85%
06:00 +20°C° 0 mm 1 mps 749 mmHg 75%
07:00 +22°C° 0 mm 1 mps 749 mmHg 64%
08:00 +24°C° 0 mm 2 mps 749 mmHg 53%
09:00 +26°C° 0 mm 2 mps 749 mmHg 46%
10:00 +28°C° 0 mm 2 mps 749 mmHg 39%
11:00 +30°C° 0 mm 3 mps 749 mmHg 31%
12:00 +30°C° 0 mm 4 mps 748 mmHg 31%
13:00 +30°C° 0 mm 6 mps 748 mmHg 31%
14:00 +32°C° 0 mm 7 mps 748 mmHg 31%
15:00 +29°C° 0 mm 7 mps 748 mmHg 35%
16:00 +28°C° 0 mm 6 mps 748 mmHg 39%
17:00 +27°C° 0 mm 6 mps 747 mmHg 43%
18:00 +25°C° 0 mm 5 mps 748 mmHg 53%
19:00 +22°C° 0 mm 3 mps 748 mmHg 62%
20:00 +20°C° 0 mm 2 mps 748 mmHg 72%
21:00 +20°C° 0 mm 2 mps 748 mmHg 74%
22:00 +19°C° 0 mm 2 mps 748 mmHg 77%
23:00 +19°C° 0 mm 2 mps 748 mmHg 80%

Pasado mañana, 15 Mayo, Sábado

Tiempo Temperatura Precipitaciones Viento Presión Humedad
00:00 +20°C° 0 mm 1 mps 748 mmHg 82%
01:00 +19°C° 0 mm 1 mps 748 mmHg 84%
02:00 +19°C° 0 mm 1 mps 747 mmHg 86%
03:00 +19°C° 0 mm 1 mps 747 mmHg 86%
04:00 +19°C° 0 mm 1 mps 748 mmHg 87%
05:00 +19°C° 0 mm 1 mps 748 mmHg 87%
06:00 +21°C° 0 mm 1 mps 748 mmHg 76%
07:00 +23°C° 0 mm 1 mps 748 mmHg 66%
08:00 +25°C° 0 mm 1 mps 748 mmHg 55%
09:00 +27°C° 0 mm 2 mps 748 mmHg 47%
10:00 +29°C° 0 mm 3 mps 747 mmHg 38%
11:00 +31°C° 0 mm 3 mps 747 mmHg 30%
12:00 +30°C° 0 mm 5 mps 747 mmHg 31%
13:00 +30°C° 0 mm 6 mps 747 mmHg 31%
14:00 +30°C° 0 mm 7 mps 746 mmHg 32%
15:00 +29°C° 0 mm 6 mps 746 mmHg 36%
16:00 +28°C° 0 mm 5 mps 746 mmHg 40%
17:00 +27°C° 0 mm 5 mps 746 mmHg 43%
18:00 +25°C° 0 mm 4 mps 746 mmHg 55%
19:00 +22°C° 0 mm 3 mps 746 mmHg 67%
20:00 +20°C° 0 mm 2 mps 746 mmHg 79%
21:00 +20°C° 0 mm 2 mps 746 mmHg 82%
22:00 +19°C° 0 mm 2 mps 746 mmHg 84%
23:00 +19°C° 0 mm 2 mps 746 mmHg 87%

16 Mayo, Domingo

Tiempo Temperatura Precipitaciones Viento Presión Humedad
00:00 +20°C° 0 mm 1 mps 746 mmHg 88%
01:00 +19°C° 0 mm 1 mps 746 mmHg 89%
02:00 +19°C° 0 mm 1 mps 745 mmHg 90%
03:00 +19°C° 0 mm 1 mps 745 mmHg 90%
04:00 +19°C° 0 mm 1 mps 745 mmHg 90%
05:00 +18°C° 0 mm 1 mps 745 mmHg 90%
06:00 +21°C° 0 mm 1 mps 745 mmHg 78%
07:00 +23°C° 0 mm 1 mps 746 mmHg 66%
08:00 +25°C° 0 mm 2 mps 746 mmHg 54%
09:00 +27°C° 0 mm 2 mps 746 mmHg 45%
10:00 +29°C° 0 mm 2 mps 745 mmHg 36%
11:00 +31°C° 0 mm 2 mps 745 mmHg 26%
12:00 +32°C° 0 mm 4 mps 745 mmHg 25%
13:00 +33°C° 0 mm 5 mps 745 mmHg 24%
14:00 +33°C° 0 mm 7 mps 744 mmHg 23%
15:00 +32°C° 0 mm 6 mps 744 mmHg 27%
16:00 +29°C° 0 mm 6 mps 744 mmHg 31%
17:00 +28°C° 0 mm 6 mps 744 mmHg 35%
18:00 +26°C° 0 mm 4 mps 744 mmHg 44%
19:00 +24°C° 0 mm 3 mps 744 mmHg 52%
20:00 +22°C° 0 mm 1 mps 744 mmHg 61%
21:00 +22°C° 0 mm 1 mps 744 mmHg 60%
22:00 +22°C° 0 mm 1 mps 744 mmHg 59%
23:00 +19°C° 0 mm 0 mps 744 mmHg 58%

17 Mayo, Lunes

Tiempo Temperatura Precipitaciones Viento Presión Humedad
00:00 +21°C° 0 mm 1 mps 744 mmHg 56%
01:00 +21°C° 0 mm 1 mps 744 mmHg 54%
02:00 +21°C° 0 mm 1 mps 744 mmHg 52%
03:00 +20°C° 0 mm 1 mps 744 mmHg 54%
04:00 +20°C° 0 mm 1 mps 744 mmHg 55%
05:00 +20°C° 0 mm 1 mps 744 mmHg 56%
06:00 +22°C° 0 mm 1 mps 744 mmHg 50%
07:00 +24°C° 0 mm 2 mps 745 mmHg 44%
08:00 +27°C° 0 mm 2 mps 745 mmHg 38%
09:00 +28°C° 0 mm 3 mps 745 mmHg 36%
10:00 +29°C° 0 mm 5 mps 745 mmHg 35%
11:00 +30°C° 0 mm 6 mps 745 mmHg 33%
12:00 +30°C° 0 mm 6 mps 745 mmHg 34%
13:00 +30°C° 0 mm 7 mps 745 mmHg 35%
14:00 +30°C° 0 mm 7 mps 745 mmHg 36%
15:00 +28°C° 0 mm 7 mps 745 mmHg 39%
16:00 +27°C° 0 mm 6 mps 745 mmHg 42%
17:00 +26°C° 0 mm 6 mps 745 mmHg 45%
18:00 +23°C° 0 mm 5 mps 745 mmHg 54%
19:00 +22°C° 0 mm 4 mps 746 mmHg 64%
20:00 +20°C° 0 mm 2 mps 746 mmHg 74%
21:00 +20°C° 0 mm 2 mps 746 mmHg 77%
22:00 +19°C° 0 mm 2 mps 746 mmHg 80%
23:00 +19°C° 0 mm 2 mps 747 mmHg 83%

18 Mayo, Martes

Tiempo Temperatura Precipitaciones Viento Presión Humedad
00:00 +19°C° 0 mm 2 mps 746 mmHg 84%
01:00 +20°C° 0 mm 1 mps 746 mmHg 85%
02:00 +19°C° 0 mm 1 mps 746 mmHg 86%
03:00 +19°C° 0 mm 1 mps 746 mmHg 86%
04:00 +19°C° 0 mm 1 mps 747 mmHg 86%
05:00 +19°C° 0 mm 1 mps 747 mmHg 86%
06:00 +21°C° 0 mm 1 mps 747 mmHg 77%
07:00 +23°C° 0 mm 1 mps 747 mmHg 68%
08:00 +24°C° 0 mm 1 mps 748 mmHg 59%
09:00 +26°C° 0 mm 1 mps 747 mmHg 53%
10:00 +28°C° 0 mm 2 mps 747 mmHg 46%
11:00 +30°C° 0 mm 3 mps 747 mmHg 39%
12:00 +30°C° 0 mm 4 mps 746 mmHg 39%
13:00 +30°C° 0 mm 5 mps 746 mmHg 39%
14:00 +32°C° 0 mm 6 mps 746 mmHg 39%
15:00 +29°C° 0 mm 6 mps 746 mmHg 43%
16:00 +28°C° 0 mm 6 mps 746 mmHg 47%
17:00 +27°C° 0 mm 6 mps 746 mmHg 51%
18:00 +25°C° 0 mm 5 mps 746 mmHg 60%
19:00 +24°C° 0 mm 3 mps 746 mmHg 69%
20:00 +21°C° 0 mm 2 mps 746 mmHg 77%
21:00 +21°C° 0 mm 2 mps 746 mmHg 80%
22:00 +20°C° 0 mm 2 mps 746 mmHg 82%
23:00 +20°C° 0 mm 2 mps 746 mmHg 84%
Mostrar más

Necesitamos Su Consentimiento

Meteoprog y nuestros Proveedores de Servicios pueden almacenar y acceder a sus datos personales como cookies, identificadores de dispositivo u otras tecnologías similares de su dispositivo y procesar dichos datos para personalizar contenido y anuncios, además de ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico.

  • Almacenar y/o acceder a información en su dispositivo

    Se puede almacenar o acceder a cookies, identificadores de dispositivo u otra información de su dispositivo para los fines anteriormente indicados.

  • Anuncios y contenido personalizados, medición de anuncios y contenido, percepciones del público, y desarrollo de productos

    Los anuncios y el contenido pueden personalizarse en base a su perfil. Se pueden añadir más datos para personalizar mejor los anuncios y contenidos. Se puede medir el rendimiento de los anuncios y contenidos. Se puede obtener la percepción sobre el público que ha visto los anuncios y contenidos. Dichos datos pueden usarse para desarrollar o mejorar la experiencia del usuario, sistemas y software.

Al hacer clic en ‘Estoy De Acuerdo’ usted permitirá el uso de las cookies, identificadores de dispositivo, balizas web u otras tecnologías similares indicadas. Su configuración puede cambiarse desde el navegador de su dispositivo.

Para ciertos fines, los intereses legítimos pueden ser considerados por encima del consentimiento. Puede leer más sobre ello en nuestra Política de Privacidad y Cookies.